ÍþÄá˹Õý¹æ¹ÙÍø-ÍþÄá˹app¹ÙÍøÏÂÔØ-µÇ¼

¡¾Í¨Öª¹«¸æ¡¿ÍþÄá˹Õý¹æ¹ÙÍø2019Ä깫¿ªÕÐÆ¸ÊÂÒµµ¥Î»¹¤×÷ÈËÔ±¿¼ÊÔ×ܳɼ¨¼°½øÈëÌå¼ìÈËÔ±Ãûµ¥

ÖØÇìÂÃÓÎѧԺ ¡¡cqvit.com ¡¡2019/4/1 ¡¡À´Ô´£º ±¾Õ¾

¡¾×ÖÌ壺´ó ÖРС¡¿ ¡¡¡¾´òÓ¡´ËÎÄ¡¿

           ÍþÄá˹Õý¹æ¹ÙÍø2019Ä깫¿ªÕÐÆ¸ÊÂÒµµ¥Î»¹¤×÷ÈËÔ±¿¼ÊÔ×ܳɼ¨¼°½øÈëÌå¼ìÈËÔ±Ãûµ¥                                             

                                         £¨Ìå¼ì¾ßÌåʱ¼äÁíÐÐ֪ͨ£©

ÐòºÅ ÐÕÃû ³öÉúÄêÔ ÐԱ𠱨¿¼²¿ÃÅ ±¨¿¼¸Úλ ÕþÖÎÃæÃ² ѧÀú/ѧλ רҵ ±Ïҵʱ¼ä ±ÏҵԺУ ×ۺϻù´¡³£Ê¶ £¨×¨Òµ³£Ê¶£©×¨Òµ¼¼ÄܲâÊÔ ÃæÊԳɼ¨ ×ܳɼ¨ ÊÇ·ñ½øÈëÌå¼ì
1 ÌïÀö¾ê 1996.07 Å® ÂÃÓÎÒÕÊõϵ Î赸רҵ½Ìʦ ÍÅÔ± ±¾¿Æ/ѧʿ Î赸ѧ 2019.06 ºþ±±Ãñ×å´óѧ 61.5 72.6 76.6 70.87 ÊÇ
2 Íõçô 1995.06 Å® ÂÃÓÎÒÕÊõϵ Î赸רҵ½Ìʦ ÍÅÔ± ±¾¿Æ/ѧʿ Î赸ѧ£¨Öйú¹ÅµäÎè±íÑÝÓë½ÌÓý£© 2017.07 ËÄ´¨ÒôÀÖѧԺ 40.5 85 81.8 70.37 ·ñ
3 ³Â°¬Áá 1993.08 Å® ÂÃÓÎÒÕÊõϵ ѧǰ½ÌÓýרҵ½Ìʦ ÍÅÔ± Ñо¿Éú/˶ʿ ѧ¿Æ½Ìѧ 2019.06 Î÷ÄÏ´óѧ 54.5 77.6 78.4 70.99 ·ñ
4 ÀîÇÉÇÉ 1995.01 Å® ÂÃÓÎÒÕÊõϵ ѧǰ½ÌÓýרҵ½Ìʦ Ô¤±¸µ³Ô± Ñо¿Éú/˶ʿ ѧǰ½ÌÓý 2019.06 »ªÖÐʦ·¶´óѧ 60.5 81.2 80.4 74.67 ÊÇ
5 Àîϼ 1994.09 Å® ÂÃÓÎÒÕÊõϵ ѧǰ½ÌÓýרҵ½Ìʦ ÍÅÔ± Ñо¿Éú/˶ʿ ѧǰ½ÌÓýѧ 2019.06 ÔÆÄÏʦ·¶´óѧ 64 84 81 76.80 ÊÇ
6 ºÎÒ廢 1992.06 ÄÐ ÂÃÓÎÒÕÊõϵ ѧǰ½ÌÓýרҵ½Ìʦ ȺÖÚ Ñо¿Éú/˶ʿ ѧǰ½ÌÓýѧ 2019.06 ÖØÇìʦ·¶´óѧ 35.5 69.4 74.2 61.15 ·ñ
7 ÄßÙ» 1993.06 Å® ÂÃÓι滮ϵ »á¼Æ×¨Òµ½Ìʦ Öй²µ³Ô± Ñо¿Éú/˶ʿ »á¼Æ 2017.06 Î÷ÄÏ´óѧ 59.5 84.8 79 74.89 ÊÇ
8 ³ÂÕ仪 1990.01 Å® ÂÃÓι滮ϵ »á¼Æ×¨Òµ½Ìʦ Öй²µ³Ô± Ñо¿Éú/˶ʿ »á¼Æ 2019.06 Î÷ÄÏÃñ×å´óѧ 55.5 77.8 76.2 70.47 ·ñ
9 Ïòºé°® 1984.11 ÄÐ ÂÃÓι滮ϵ ÐÅϢͳ¼ÆÓë·ÖÎöרҵ½Ìʦ ȺÖÚ Ñо¿Éú/˶ʿ ¸ÅÂÊÂÛÓëÊýÀíͳ¼Æ 2011.06 Î÷ÄϽ»Í¨´óѧ 65 82.2 79 75.76 ÊÇ
10 ÁõÄÈ 1992.03 Å® ÂÃÓι滮ϵ ÐÅϢͳ¼ÆÓë·ÖÎöרҵ½Ìʦ ÍÅÔ± Ñо¿Éú/˶ʿ ¸ÅÂÊÂÛÓëÊýÀíͳ¼Æ 2018.06 ÔÆÄÏ´óѧ 48.5 81.2 ȱ¿¼ ¡¡ ·ñ
11 ÀÌÎ 1988.12 Å® ÂÃÓιÜÀíϵ ÂÃÓιÜÀíרҵ½Ìʦ ȺÖÚ Ñо¿Éú/˶ʿ µØÀíѧ 2014.06 н®´óѧ 51.5 81.6 82.7 73.01 ÊÇ
12 ÅËÔà 1993.11 Å® ÂÃÓιÜÀíϵ ÂÃÓιÜÀíרҵ½Ìʦ ÍÅÔ± Ñо¿Éú/˶ʿ ÂÃÓιÜÀí 2018.12 º£ÄÏ´óѧ 46 83 83.6 72.14 ·ñ
13 ÄôÏæÒæ 1995.06 Å® ÂÃÓιÜÀíϵ ÂÃÓιÜÀíרҵ½Ìʦ ÍÅÔ± Ñо¿Éú/˶ʿ Ö°Òµ¼¼Êõ½ÌÓý£¨ÂÃÓη½Ïò£© 2019.06 ÖØÇìʦ·¶´óѧ 53.5 83.8 80.6 73.43 ÊÇ
14 ÖÜè¤ 1985.10 ÄÐ ÂÃÓιÜÀíϵ ÂÃÓιÜÀíרҵ½Ìʦ ÍÅÔ± Ñо¿Éú/˶ʿ ÂÃÓιÜÀí 2017.12 ÄÏ¿ª´óѧ 47 84.4 80.2 71.50 ·ñ
15 ֣ï 1995.10 Å® ¼à²ìÊÒ ¼Í¼ì¼à²ìÔ± Öй²µ³Ô± ±¾¿Æ/ѧʿ ·¨Ñ§ 2018.06 Î÷ÄÏÕþ·¨´óѧ 52 76 77.4 69.36 ÊÇ
16 ÑîæÃ 1988.05 Å® ¼à²ìÊÒ ¼Í¼ì¼à²ìÔ± Öй²µ³Ô± ±¾¿Æ/ѧʿ ·¨Ñ§ 2012.07 Î÷ÄÏÕþ·¨´óѧ 48 72 79.2 67.68 ·ñ
17 ÕÅÕä 1994.09 Å® ¹ú¼ÊÂÃÓÎϵ Ó¢Óï½Ìʦ ÍÅÔ± Ñо¿Éú/˶ʿ ·­Òë˶ʿ£¨Ó¢Óï¿ÚÒ룩 2019.06 Î人Àí¹¤´óѧ 59 76.8 79.4 72.50 ÊÇ
18 ºîÓñÂÍ 1989.01 Å® ¹ú¼ÊÂÃÓÎϵ Ó¢Óï½Ìʦ ȺÖÚ Ñо¿Éú/˶ʿ Ó¢ÓïÓïÑÔÎÄѧ 2018.06 ¹ãÎ÷ʦ·¶Ñ§Ôº 49 83.2 82.6 72.70 ÊÇ
19 ºú¼Ñçâ 1993.05 Å® ¹ú¼ÊÂÃÓÎϵ Ó¢Óï½Ìʦ ÍÅÔ± Ñо¿Éú/˶ʿ Ó¢ÓïÓïÑÔÎÄѧ 2019.06 ËÄ´¨Íâ¹úÓï´óѧ 38.5 78.4 ȱ¿¼ ¡¡ ·ñ
20 ÑîÏþά 1994.09 Å® ¹ú¼ÊÂÃÓÎϵ Ó¢Óï½Ìʦ Öй²µ³Ô± Ñо¿Éú/˶ʿ Ó¢Óï¿ÚÒë 2019.06 ËÄ´¨Íâ¹úÓï´óѧ 34.5 84 81.1 67.99 ·ñ
21 ·âÇÙ 1990.02 Å® ¹ú¼ÊÂÃÓÎϵ Ó¢Óï½Ìʦ ȺÖÚ Ñо¿Éú/˶ʿ ·­Òë 2019.06 ËÄ´¨Íâ¹úÓï´óѧ 59 83.8 84.1 76.48 ÊÇ
22 Ì︣½¨ 1987.07 ÄÐ ¹ú¼ÊÂÃÓÎϵ Ó¢Óï½Ìʦ ȺÖÚ Ñо¿Éú/˶ʿ Ó¢Óï·­Òë 2013.06 ËÄ´¨Íâ¹úÓï´óѧ 49.5 71 77.1 66.99 ·ñ
23 Òײ¨ 1991.03 ÄÐ °²È«±£ÎÀºÍѧÉú´¦ ¸¨µ¼Ô± µ³Ô± Ñо¿Éú/˶ʿ Éç»á±£ÕÏ 2018.01 ¶«±±´óѧ 68.5 47 81 67.05 ·ñ
24 ÁõË« 1993.09 Å® °²È«±£ÎÀºÍѧÉú´¦ ¸¨µ¼Ô± µ³Ô± Ñо¿Éú/˶ʿ ÊÐÕþ¹¤³Ì 2019.07 ³¤°²´óѧ 50 75 ȱ¿¼ ¡¡ ·ñ
25 ÍõÕæ 1993.04 Å® °²È«±£ÎÀºÍѧÉú´¦ ¸¨µ¼Ô± Öй²µ³Ô± Ñо¿Éú/˶ʿ Ô°ÒÕ 2016.03 Õã½­´óѧ 53 72 79.2 69.18 ·ñ
26 ÍõÖ¾ÓÀ 1990.03 ÄÐ °²È«±£ÎÀºÍѧÉú´¦ ¸¨µ¼Ô± Öй²µ³Ô± Ñо¿Éú/˶ʿ Öй²µ³Ê· 2015.06 Õã½­´óѧ 59.5 69 78 69.75 ÊÇ
27 ÁõÐã·ï 1992.05 Å® °²È«±£ÎÀºÍѧÉú´¦ ¸¨µ¼Ô± Öй²µ³Ô± Ñо¿Éú/˶ʿ ¹¤Òµ¹¤³Ì 2018.06 ÈýÏ¿´óѧ 56 78 78 71.40 ÊÇ
28 ³Â½¨Çí 1990.05 Å® °²È«±£ÎÀºÍѧÉú´¦ ¸¨µ¼Ô± Öй²µ³Ô± Ñо¿Éú/˶ʿ Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹ 2016.06 Î÷ÄÏ´óѧ 83.5 73 82.6 79.99 ÊÇ
29 Ƚ¶æ 1993.03 Å® °²È«±£ÎÀºÍѧÉú´¦ ¸¨µ¼Ô± Öй²µ³Ô± Ñо¿Éú/˶ʿ É­ÁÖÅàÓý 2019.06 ÖÐÄÏÁÖÒµ¿Æ¼¼´óѧ 51.5 64 ȱ¿¼ ¡¡ ·ñ

ÔðÈα༭£º ÂÃÓÎְҵѧԺ
Ïà¹ØÁ´½Ó
»¨±ß
Copyright ÍþÄá˹Õý¹æ¹ÙÍø °æÈ¨ËùÓÐ Ó
ÂÃÔºµØÖ·£ºÖØÇìÊÐÇ­½­ÇøÖÛ°×½ÖµÀѧ¸®Ò»Â·Ò»ºÅ£¨°ÅÀ­ºú¾°ÇøÅÔ£©
ÕÐÉúÈÈÏߣº£¨023£©85086111 85086683
ÂÃÔºÓʱࣺ409099 ×É Ñ¯QQ£º1551927351
¼¼ÊõÖ§³Å£ºÑ¶Âõ¿Æ¼¼

Ó

΢ÐŹ«ÖںŶþάÂë

  ÐÂÀË΢²©¶þάÂë

ÍþÄá˹Õý¹æ¹ÙÍø|ÍþÄá˹app¹ÙÍøÏÂÔØ

XML µØÍ¼ | Sitemap µØÍ¼